To urządzenie to mobilna drukarka termiczna renomowanego producenta Seiko, doskonale dostosowana do różnych zastosowań. Jej niewielkie rozmiary i praca na akumulatorze sprawiają, że idealnie sprawdza się w mobilnych rozwiązaniach. Wytrzymała obudowa zapewnia ochronę przed upadkami z wysokości 1,5 m, co potwierdzają testy przeprowadzone przez Seiko.
Drukarka oferuje elastyczność komunikacji dzięki interfejsom USB i Bluetooth. To umożliwia łatwą integrację zarówno z komputerami stacjonarnymi, jak i urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony czy tablety.
Urządzenie zostało poddane szczegółowym testom z użyciem kasy ELZAB, zwłaszcza w kontekście branży taksówkarskiej. Badania obejmowały sprawdzenie poprawności wydruku paragonu, kontrolę stanu
Parametry techniczne
| Typ | Mobilna drukarka termiczna | |
| Interfejsy | USB, Bluetooth | |
| Emulacja | ESC/POS | |
| Żywotność głowicy | 50 km | |
| Obcięcie papieru | Nóż | |
| Bezpieczny upadek | 1.5 m | |
| Szerokość papieru | 58 mm | |
| Szerokość zadruku | 48 mm | |
| Rozdzielczość | 8×8 pkt/mm | |
| Kody kreskowe | UPC-A/E, JAN8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix, GS1 Databar | |
| Strona kodowa | Codepage (17 pages), Katakana character set, User-defined character, Downloaded character, Optional font, JIS 1st and 2nd level Kanji, | Special characters |
| Zasilanie | Akumulator Li-ion | |
| Waga | 180 g z baterią, bez papieru | |
| Wymiary | – długość: 110 mm - szerokość: 79 mm - wysokość: 44 mm |
|
| Warunki pracy | -10°C to 50°C | |
| Żywotność głowicy | 50 km | |
| Standard | FCC, CE, VCCI | |
| W opakowaniu | Kabel USB, Bateria, klips montażowy do paska | |
| Oprogramowanie | Printer Driver/SDK, Windows® CE SDK, Android™ SDK, iOS SDK |




